| Вид | Acinetobacter calcoaceticus (CEEM B-164) |
| Микроорганизмы | Бактерии |
| Род | Acinetobacter |
| Наименование | calcoaceticus |
| Номер реестра КубГАУ | CEEM B-164 |
| Авторы | (Beijerinck 1911) Baumann et al. 1968 (Approved Lists 1980) |
| Имена синонимы | |
| Родословная штамма и способ его получения | Почва |
| Оптимальная температура роста | от 30 до 32 градусов |
| Применение | |
| Производимый продукт | |
| Стоимость | 3500 руб. |